売マンション モアグレース今伊勢Ⅲ 2階 3LDK
価格 | 1,220万円 | 階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 今伊勢駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷浦 | ||||
築年月 | 2002年3月(築22年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.60㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 南向き 24時間セキュリティー ハイサッシ採用 天井高2.5m以上 逆梁工法 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 今伊勢駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄名古屋本線 / 名鉄一宮駅 徒歩26分 JR東海道本線(熱海~米原) / 尾張一宮駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷浦 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,220万円 | 平米単価 | 16.58万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,500円/月 | 修繕積立金 | 13,200円/月 |
借地期間・地代(月額) | 2062年03月31日(10,500円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/96.00万円 | 維持費等 | 防犯カメラ代:291円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | モアグレース今伊勢Ⅲ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 テラス CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:工業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 7・6 LDK 13.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.60㎡ | バルコニー | 16.20㎡ |
階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2002年3月(築22年9ヶ月) | 総戸数 | 35戸 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:飼育規則有り |
土地権利 | 定期借地権(賃借権) | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(エムジー総合サービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982049154 | ||
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)久保田
- 交通:
- 名古屋市東山線/中村公園 徒歩4分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中村区中村本町1丁目84-4
- TEL:
- 052-485-5012
- FAX:
- 052-485-5018
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第24706号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。