売マンション アジュール筒井 9階 4LDK
価格 | 4,980万円 | 階建/階 | 13階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市桜通線 / 車道駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井3丁目 | ||||
築年月 | 2002年6月(築22年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 83.37㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 3面採光 24時間換気システム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市桜通線 / 車道駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 千種駅 徒歩5分 JR中央線(塩尻~名古屋) / 千種駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,980万円 | 平米単価 | 59.74万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,760円/月 | 修繕積立金 | 22,010円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アジュール筒井 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース クローゼット ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 ワイドバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:大末建設株式会社 用途地域:近隣商業 商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(洋 6.5・6・5・5 LDK 15) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 83.37㎡ | バルコニー | 15.30㎡ |
階建/階 | 13階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2002年6月(築22年6ヶ月) | 総戸数 | 36戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ダウンライト新設、レバーハンドル交換等 |
||
駐車場 | 有 14,900円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:規約による制限有り |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(三菱地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984111135 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)久保田
- 交通:
- 名古屋市東山線/中村公園 徒歩4分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中村区中村本町1丁目84-4
- TEL:
- 052-485-5012
- FAX:
- 052-485-5018
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第24706号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。